Rozdělení ocelí dle jejich použití
Všechny zvýrazněné jakosti jsou vždy skladem.
Použití | Jakost ocelí | EN |
---|---|---|
Cementování | 12010, 12020, 14120, 14220, 16220, 16420 | |
Nitridování | 14340, 15230, 15330 | |
Zušlechťování | 12040, 12050, 12060, 12061, 13240, 14140, 14240, 14341, 15130, 15142, 15230, 15241, 15260, 15330, 16221, 16240, 16341, 16343, 16440, 16540 | C45, 42CrMo4 |
Povrchové kalení | 12040, 12050, 12060, 12061, 15142, 15230, 15241, 16341, 16440 | C45, 42CrMo4 |
Vysokopevnostní | 15142, 15241, 15260, 15341, 16341 | 42CrMo4 |
Pro vysoké tlaky a teploty |
15130, 15320, 16343 | |
Se zaručenou svařitelností | 11343, 11373, 11375, 11416, 11503, 11523, 12010, 12020, 13123 | S355J2 |